Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sävsjö FF P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sävsjö FF
Fotboll
P11
Tabell
Lag M V O F P
1 Hvetlanda GIF blå 17 9 8 0 35
2 Sävsjö FF 17 0 16 1 16
3 Vrigstads IF 14 0 14 0 14
4 IF Eksjö Fotboll blå 12 0 12 0 12
5 Vetlanda FF grön 12 0 12 0 12
6 Vetlanda FF vit 13 0 11 2 11
7 Nässjö FF blå 12 0 11 1 11
8 Myresjö IF blå 11 0 10 1 10
9 Myresjö IF vit 11 0 10 1 10
10 IFK Stockaryd /Rörvik 9 0 8 1 8
11 Stensjöns IF 8 0 6 2 6
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0

Match

Hvetlanda GIF blå

6 - 4
Nydala !P, Vetlanda
3 juni 2023
10:00

Sävsjö FF

Referat

Inget referat skrivet

Andra möten i serien

ons 30 aug 2023, 19:00 Sävsjö FF - Hvetlanda GIF blå 0 - 0